NO | NISN | NAMA | KELAMIN | NPSN |
1 | ADITYA RAHMAD HIDAYAT | L | 20228762 | |
2 | 9992663051 | AHMAD JAENI. M | L | 20228762 |
3 | 9984692273 | AGUNG RAHMAT | L | 20228762 |
4 | 9984692274 | ALDI ZILZIAN | L | 20228762 |
5 | 0003616401 | ALFIN SUANTARA | L | 20228762 |
6 | 9994811454 | ANANG ALVIANSYAH | L | 20228762 |
7 | ASTRA PRIMA AGUNG | L | 20228762 | |
8 | AMRINA ROSYADA | P | 20228762 | |
9 | 9974779247 | BEBY MONALISA | P | 20228762 |
10 | 9994811462 | DOLI MARTIN | L | 20228762 |
11 | 9981905284 | ENUNG NUR AINI | P | 20228762 |
12 | 9984692284 | FAISAL RINALDI | L | 20228762 |
13 | 9974779249 | FAJAR SATRIA ATMAJA | L | 20228762 |
14 | 0003616428 | FERY FIRMANSYAH | L | 20228762 |
15 | 9994811464 | FEBRIYANA ASTUTI | P | 20228762 |
16 | 9994811466 | FITRIA MULYANI | P | 20228762 |
17 | 9994811465 | FIRMAN ADE SAPUTRA | L | 20228762 |
18 | 9994811467 | GIWANDIKA PANDU | L | 20228762 |
19 | 9994811471 | ITA PUSPITA | p | 20228762 |
20 | 9994811473 | LISA MARYATI | P | 20228762 |
21 | 9994811472 | LISA MAULIA | P | 20228762 |
22 | MUHAMAD FITRAH | L | 20228762 | |
23 | 9994811477 | MARDIANSYAH NUR | L | 20228762 |
24 | 9984692295 | NURUL ARIFIN | P | 20228762 |
25 | 9994811485 | RAHMA SEPTIA. N | P | 20228762 |
26 | 0003616457 | REMA MIRANDA | P | 20228762 |
27 | 9981905289 | ROMALINDA WATI | P | 20228762 |
28 | RIZKIA AMALIA | P | 20228762 | |
29 | 9984692301 | SITI MARLINA | P | 20228762 |
30 | 9994811495 | SURYA AJI | L | 20228762 |
31 | 9994811498 | SYAULIA RIZKITA FITRIA | P | 20228762 |
32 | SOVIA AMANDA | P | 20228762 | |
33 | 9984692303 | TEGUH RAMADHAN | L | 20228762 |
34 | 9994811499 | TIWI NUR DIAH SARI | P | 20228762 |
35 | TARI FABIOLA | P | 20228762 | |
36 | 9994811500 | WIDIA ASTUTI | P | 20228762 |
37 | 9994811502 | WINDI NURLITA | P | 20228762 |
38 | 9994811501 | WILDAN NASRIL ISTIKHORI | L | 20228762 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas 6
Mamah Halimah,S.Pd Reni Herliana,S.Pd
Nip. 196703151990052001 Nip. 195908281982042004
Tidak ada komentar:
Posting Komentar