NO | NISN | NAMA | KELAMIN | NPSN |
1 | 0010711690 | AWALUDIN | L | 20228762 |
2 | 0026095023 | ABDUL MUALIP | L | 20228762 |
3 | 0040177137 | ADINDA DWI PUTRI | P | 20228762 |
4 | 0026095039 | ADITYA RAMADHAN | L | 20228762 |
5 | ALMAYRA ANANDA. B | P | 20228762 | |
6 | 0018732048 | AMELIA SURYANTI | P | 20228762 |
7 | 0026095031 | AZIZAH KAMILIA | P | 20228762 |
8 | 0026095020 | DANANG BASU DEWA | L | 20228762 |
9 | 0026095017 | DEA FATIMATUZAHROH | P | 20228762 |
10 | 0026095041 | DHONA NUR PRATIWI | P | 20228762 |
11 | 0032635220 | DIFA | L | 20228762 |
12 | 0032635244 | DINDA AMELIA. S | P | 20228762 |
13 | DINDA ASIFA RATU | P | 20228762 | |
14 | 0040177139 | DIYAH AYU MARUYAWATI | P | 20228762 |
15 | 0032635229 | DWI PRAYOGA | L | 20228762 |
16 | 0032635246 | ERNI PUSPITA SARI | P | 20228762 |
17 | 0032635226 | FEBRIANA NURFADILAH | P | 20228762 |
18 | 0032635248 | ILHAM ALIF FIRDAUS | L | 20228762 |
19 | 0032635256 | ILHAM MANSUR. R | L | 20228762 |
20 | 0032635223 | INDAH PERMATA SARI | P | 20228762 |
21 | 0026095040 | KHOERUNISA | P | 20228762 |
22 | 0023597162 | M. IMRON. R | L | 20228762 |
23 | 0032635239 | M. IRWANSYAH AULIA | L | 20228762 |
24 | M. SIDQI | L | 20228762 | |
25 | 0023597169 | MAHESA | L | 20228762 |
26 | 0026095037 | MELLA DHEA ANANDA | P | 20228762 |
27 | 0032635251 | MEUTHIA ANGGRAINI | P | 20228762 |
28 | 0032635228 | NINDIA KARTIKA | P | 20228762 |
29 | 0032635227 | NURUL SIKA. P. R | P | 20228762 |
30 | 0032635224 | PUTRI NAILA | P | 20228762 |
31 | 0032635225 | RAIHAN ADITYA. P | L | 20228762 |
32 | 0026095032 | REGA HENDARDI | L | 20228762 |
33 | 0026095027 | RIMBA JAYAKUSUMA | L | 20228762 |
34 | 0032635250 | SHOLEHATUN TANIA | P | 20228762 |
35 | 0032635237 | SILA RAHMATUNISA | P | 20228762 |
36 | 0026095033 | SILVI SUSILAWATI | P | 20228762 |
37 | 0032635234 | SITI ROHMAH | P | 20228762 |
38 | 0018732038 | SYAWALUDIN IMAMI | L | 20228762 |
39 | 0032635253 | YEYASA BOY NICO. I | L | 20228762 |
40 | MUHAMAD ALIF KURNIAWAN | L | 20228762 | |
41 | MUHAMAD RAJA RIO. B | L | 20228762 | |
42 | RAMADHAN MAULANA | L | 20228762 | |
43 | YULIS FITRIA | P | 20228762 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas 2
Mamah Halimah,S.Pd Jumilah
Nip. 196703151990052001 Nip. 198501232010012009
kenapa ada murid2 yang belum tercantum NISNnya??
BalasHapus