NO | NISN | NAMA | KELAMIN | NPSN |
1 | 0018732039 | ANGGA SAPUTRA | L | 20228762 |
2 | 0017175315 | MARLIANA AGIL LESTARI | P | 20228762 |
3 | 0018732043 | SANGRILA | P | 20228762 |
4 | 0032635240 | ALFIANSYAH HIDAYAT | L | 20228762 |
5 | 0026095035 | ARIANI OKTAVIA | P | 20228762 |
6 | 0026095043 | ARYAN RAMADHAN | L | 20228762 |
7 | 0032635236 | ARYO BINTORO | L | 20228762 |
8 | 0032635235 | AYU ADISTI | P | 20228762 |
9 | 0017175319 | BELA AGUSTIN | P | 20228762 |
10 | 0026095028 | DWIANA AGUSTIN | P | 20228762 |
11 | 0032635252 | ELIAH AINUN | P | 20228762 |
12 | 0032635230 | EVA ANGGRAINI | P | 20228762 |
13 | FAHMI ARDIANSYAH | L | 20228762 | |
14 | 0032635258 | HENDI SAPUTRA | L | 20228762 |
15 | 0026095038 | ILHAM MAULANA YUSUF | L | 20228762 |
16 | 0018732042 | ILHAM SETIA WARDANA | L | 20228762 |
17 | 0026095044 | INTAN FITRIANI | P | 20228762 |
18 | 0026095026 | IRSYA RANGGA | L | 20228762 |
19 | 0032635243 | M. RAFLI ULUNG | L | 20228762 |
20 | 0026095021 | MAYA RIA SAFITRI | P | 20228762 |
21 | 0032635259 | MEGA ARDIANI | P | 20228762 |
22 | 0026095034 | MUHAMAD ILHAM | L | 20228762 |
23 | 0026095045 | MUHAMAD PANCA PRASETYO | L | 20228762 |
24 | 0032635257 | NURUL PUSPA ISNAINI | P | 20228762 |
25 | 0026095046 | PANDU WIRATAMA | L | 20228762 |
26 | 0032635222 | RAFI RAHADIANSYAH | L | 20228762 |
27 | RAMADHAN SYAHRI | L | 20228762 | |
28 | 0032635238 | RIAN BENI ARYANDO | L | 20228762 |
29 | 0026095024 | RIANA MARCELA DIZA | P | 20228762 |
30 | 0032635241 | RICKI SOPIAN | L | 20228762 |
31 | 0026095042 | RIZQI AKBAR | L | 20228762 |
32 | 0040177138 | SALSABILA NURHALIZA | P | 20228762 |
33 | 0032635242 | SATRIA NUGROHO | L | 20228762 |
34 | 0026095029 | SERLY AGUSTIN | P | 20228762 |
35 | 0026095036 | SNOW WHITE PUTRI SAFA | P | 20228762 |
36 | SURYA RAMADHI | L | 20228762 | |
37 | SYANIAR AUDIA LARASATI | P | 20228762 | |
38 | 0032635254 | VANESA RIZKIA AMANDA | P | 20228762 |
39 | VICO PIRDIANSYAH | L | 20228762 | |
40 | ARYA DWI PUTRA | L | 20228762 | |
41 | HELMI NURFAKIH | L | 20228762 | |
42 | PUTRI NURCAHYA | P | 20228762 | |
43 | RAIHAN MUZAKI | L | 20228762 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas 2
Mamah Halimah,S.Pd Jumilah
Nip. 196703151990052001 Nip. 198501232010012009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar