NO | NISN | NAMA | KELAMIN | NPSN |
1 | 9984692271 | ABDUL RIZQI MAULANA | L | 20228762 |
2 | 0003616404 | ALAN ALFIANSYAH | L | 20228762 |
3 | '9994811453 | ALAN ERIYANTO | L | 20228762 |
4 | 0002287826 | ALIFIAN SURYADI | L | 20228762 |
5 | 0003616411 | ARYA DWI SATYA | L | 20228762 |
6 | 0003616412 | ARYA PRADANA | L | 20228762 |
7 | 0002287827 | ATIKAH SELANIA | P | 20228762 |
8 | 0003616422 | DEWI SEPTIANI | P | 20228762 |
9 | 9994811461 | DIMAS ADITIYA. P | L | 20228762 |
10 | 9992663052 | DINDA AULIA ALISA | P | 20228762 |
11 | 9994811475 | FADIL AL FARIDI | L | 20228762 |
12 | FERI YUSTARA | L | 20228762 | |
13 | 9994811469 | HARIO HIDAYAT. P | L | 20228762 |
14 | 0003616430 | HILDA PUTRI TAMARA | P | 20228762 |
15 | 0003616431 | IBNU MAULANA | L | 20228762 |
16 | LARASATI | P | 20228762 | |
17 | 9994811474 | LUKMI MAULANA | L | 20228762 |
18 | 9993185918 | M. ABDULA | L | 20228762 |
19 | 9994811482 | M. KURNIA SANDI | L | 20228762 |
20 | 0003616436 | MARFU ARIF | L | 20228762 |
21 | 0003616437 | MAULANA AKBAR | L | 20228762 |
22 | 9994811478 | MAULANA RISKI | L | 20228762 |
23 | 0003616443 | MUKTI NUR FADILAH | L | 20228762 |
24 | NASRULAH EKA SAKTI | L | 20228762 | |
25 | 0003616447 | NENENG HAYATI | P | 20228762 |
26 | NICA ANDINI | P | 20228762 | |
27 | 9994811483 | NUR OKTAVIANI | P | 20228762 |
28 | 003616450 | NURAENI | P | 20228762 |
29 | 0002287825 | NURAHMAN | L | 20228762 |
30 | NURULITA INDRIYA | P | 20228762 | |
31 | 0003616456 | RANI ROMADONA | P | 20228762 |
32 | RIKI WAHYUDI | L | 20228762 | |
33 | 0003616462 | SELVI IRMAYANTI | P | 20228762 |
34 | 0003616464 | SILFIA CITRA DEWI | P | 20228762 |
35 | 9994811494 | SUJUD TRI WIBOWO | L | 20228762 |
36 | 0003616466 | SURYANTO | L | 20228762 |
37 | 9994811503 | WIWID HIDAYAT | L | 20228762 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas 5 B
Mamah Halimah,S.Pd Suprihatin,S.Pd
Nip. 196703151990052001 Nip.195909121979122012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar