NO | NISN | NAMA | KELAMIN | NPSN |
1 | 0003616408 | ANNISA MEGAWATI | P | 20228762 |
2 | 0010711691 | AYU SARI SABITHA | L | 20228762 |
3 | 0017175324 | ALI USMAN | L | 20228762 |
4 | 0023597138 | ANDRI. S | P | 20228762 |
5 | 0023597157 | ANEKE SALSABILAH | P | 20228762 |
6 | ANGGITA. S | P | 20228762 | |
7 | ANIEK. R | P | 20228762 | |
8 | ANISA WULAN DARI | P | 20228762 | |
9 | 0023597140 | ANNAAS TASYA. L | L | 20228762 |
10 | ARIEF WICAKSONO | P | 20228762 | |
11 | 0023597149 | ARUM PRADA WATI | L | 20228762 |
12 | 0026095022 | ARYA TAMA | P | 20228762 |
13 | AYU | L | 20228762 | |
14 | 0003616419 | BILLI | P | 20228762 |
15 | 0023597150 | CAHYA | P | 20228762 |
16 | 0023597174 | DAFA RADITYA | P | 20228762 |
17 | 0010711694 | DAMAYANTI | P | 20228762 |
18 | 0017175331 | DEA FITRIANI | P | 20228762 |
19 | 0018732044 | DELLA AMANDA | L | 20228762 |
20 | 0023597151 | DIAN ALI | L | 20228762 |
21 | 0032635232 | DWIKI | L | 20228762 |
22 | 0023597146 | FERDI | L | 20228762 |
23 | FILQI | L | 20228762 | |
24 | 0023597155 | FIRDIANSYAH | P | 20228762 |
25 | 0026095019 | FITRIA KHOERUNISA | P | 20228762 |
26 | 9994811468 | GUSTIANI | P | 20228762 |
27 | 0023597136 | ILHAM | L | 20228762 |
28 | '0017175317 | JULAIN HADI | L | 20228762 |
29 | M. IKHWAN | L | 20228762 | |
30 | 0023597156 | MAESYAHRUL | L | 20228762 |
31 | 0017175318 | MAGHRIDT AFAAT | L | 20228762 |
32 | MARSANA | L | 20228762 | |
33 | 0023597137 | MAULANA | L | 20228762 |
34 | 0017175332 | NAUFAL | P | 20228762 |
35 | NIIKE | P | 20228762 | |
36 | 0023597133 | NOVIRA | L | 20228762 |
37 | 0017175314 | RAPI PUTRA | P | 20228762 |
38 | RESMA | P | 20228762 | |
39 | 0017175325 | RISKA | L | 20228762 |
40 | RISKI | P | 20228762 | |
41 | 0023597177 | RIZKI SETIANI. H | L | 20228762 |
42 | 0017175316 | ROBBY MAULANA | P | 20228762 |
43 | 0023597159 | SALMA. M | P | 20228762 |
44 | 0023597134 | SARAH MUTIA. R | P | 20228762 |
45 | 0023597180 | TIARA | P | 20228762 |
46 | VIRDA | L | 20228762 | |
47 | WAHYU | P | 20228762 | |
48 | 0023597167 | WANDA | P | 20228762 |
49 | 0023597154 | WIRANTI ANGKOLA | L | 20228762 |
50 | YOGA | L | 20228762 | |
51 | YUSRIL | P | 20228762 | |
52 | CINDY. F. A | P | 20228762 | |
53 | HADZA BALQIS | P | 20228762 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas 3 B
Mamah Halimah,S.Pd Masni,S.Pd.I
Nip. 196703151990052001
Tidak ada komentar:
Posting Komentar