| NO | NISN | NAMA | KELAMIN | NPSN |
| 1 | 9994811463 | EGA | P | 20228762 |
| 2 | INTAN PERMATA SARI | P | 20228762 | |
| 3 | 0017273390 | AJI SATRA WIJAYA | L | 20228762 |
| 4 | 0003127896 | ALDYTHEA ANJANI | P | 20228762 |
| 5 | 0010711391 | ALFATIHATUL AINUN. S | P | 20228762 |
| 6 | 0010711689 | ARYA LUTFI | L | 20228762 |
| 7 | 0018732046 | BIMA SASTRA. W | L | 20228762 |
| 8 | 0010711698 | DEVI MUTIARA | P | 20228762 |
| 9 | 0003127887 | DRAGON LAY | L | 20228762 |
| 10 | 0003616424 | EGI SETIAWAN | L | 20228762 |
| 11 | 0010711700 | ELTON STEVEN. N | L | 20228762 |
| 12 | 0003616429 | HALIMAH PRIHATIN | P | 20228762 |
| 13 | 0018732040 | HENGKI JANUAR | L | 20228762 |
| 14 | 0010711706 | IKE TSULUSLAIL | P | 20228762 |
| 15 | 0010711707 | IRMAWATI | P | 20228762 |
| 16 | 0010711712 | MARIO MAULANA | L | 20228762 |
| 17 | 9994811481 | MUHAMAD ADAM. R | L | 20228762 |
| 18 | 0003616442 | MUHAMAD RAMADHAN | L | 20228762 |
| 19 | 0010711720 | PULPITA | P | 20228762 |
| 20 | 0010711724 | RAFIQ NAUFAL. K | L | 20228762 |
| 21 | 0010711725 | RAFLI NAUFAL. K | L | 20228762 |
| 22 | 0010711726 | RAJIF RAHMAN. E | L | 20228762 |
| 23 | 0010711727 | RAMADHAN AHMAD. S | L | 20228762 |
| 24 | 0010711728 | RISTIA AMANDA | P | 20228762 |
| 25 | 0003616465 | SULTAN. F | L | 20228762 |
| 26 | 0010711830 | TRISNA MARYAM | P | 20228762 |
| 27 | 0010711734 | VERI HERMAWAN | L | 20228762 |
| 28 | 0003127897 | VIVIANI MENTARI | P | 20228762 |
| 29 | 0003616469 | WINA NURBAITY | P | 20228762 |
| 30 | 0010711735 | WINDA NUR. W | P | 20228762 |
| 31 | 0003616470 | WINDI YANTI | P | 20228762 |
| 32 | 0010711737 | YASA DWI. M | P | 20228762 |
| 33 | DHIFA ADNIL. F | L | 20228762 | |
| 34 | FRIESKA ANINDYA | P | 20228762 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas 4 A
Mamah Halimah,S.Pd Hery Rayadimulya,S.Pd
Nip. 196703151990052001 Nip. 196305081984041002
Tidak ada komentar:
Posting Komentar