| NO | NISN | NAMA | KELAMIN | NPSN |
| 1 | 0010711722 | PUTRI LESTARI | P | 20228762 |
| 2 | WAHYU SYAFRIJAL | L | 20228762 | |
| 3 | 0023597160 | ABDULLAH NIBRAS | L | 20228762 |
| 4 | 0023597179 | ADITYO NUGROHO | L | 20228762 |
| 5 | 0023597190 | ALVINA RACHMAWATI | P | 20228762 |
| 6 | 0017175326 | ANANDA YOCELYN | P | 20228762 |
| 7 | 0018732045 | ANNI MUTIAH | P | 20228762 |
| 8 | ARDIYANSYAH | L | 20228762 | |
| 9 | 0023597165 | ASTA KENCANA | P | 20228762 |
| 10 | 0023597161 | CATUR WULAN | P | 20228762 |
| 11 | 0010711696 | DEDE | L | 20228762 |
| 12 | 0023597145 | DHARMA | L | 20228762 |
| 13 | 0023597193 | ERIKA NURCELESTA | P | 20228762 |
| 14 | FAHRAH INDRIAN | P | 20228762 | |
| 15 | 0023597153 | FARREL ATTALLAH | L | 20228762 |
| 16 | 0023597185 | FASHELLY | P | 20228762 |
| 17 | HANA | P | 20228762 | |
| 18 | 0017175330 | INA NAHAMPUN | P | 20228762 |
| 19 | 0023597189 | INDAH KHARISMA | P | 20228762 |
| 20 | 0023597181 | INDRA | L | 20228762 |
| 21 | 0023597186 | IVANDER FALIH BASYIR | L | 20228762 |
| 22 | 0023597195 | JESSIKA | P | 20228762 |
| 23 | 0023597182 | JIHAD | L | 20228762 |
| 24 | 0026095019 | KHOIRUNISA | P | 20228762 |
| 25 | M. NEVALDA | L | 20228762 | |
| 26 | 0023597135 | M. SOFYAN | L | 20228762 |
| 27 | 0018732047 | MARCOS LAY | L | 20228762 |
| 28 | 0023597137 | MAULANA RIZQI | L | 20228762 |
| 29 | 0023597166 | NABILA AURA | P | 20228762 |
| 30 | 0023597194 | NABILA NURFITRI | P | 20228762 |
| 31 | 0023597142 | NABILAH FITALOKA | P | 20228762 |
| 32 | 0023597196 | NATANIA ANDJALI | P | 20228762 |
| 33 | 0032635233 | NATASYA | P | 20228762 |
| 34 | 0023597191 | OLIVIA RIZQI | P | 20228762 |
| 35 | 0032635231 | RAIHAN RENGGANA | L | 20228762 |
| 36 | RATU GITA | P | 20228762 | |
| 37 | 0030290582 | RETNO | P | 20228762 |
| 38 | 0030290583 | RIO | L | 20228762 |
| 39 | 0023597171 | RIYADH | L | 20228762 |
| 40 | 0023597184 | SISKA YUENIKA | P | 20228762 |
| 41 | 0017175321 | STEFANNY | P | 20228762 |
| 42 | 0017175327 | SUCI SULISTIWATI | P | 20228762 |
| 43 | 0023597168 | TASYA SYAFA | P | 20228762 |
| 44 | VERONIKA | P | 20228762 | |
| 45 | 0023597176 | YUDHA AGAM | L | 20228762 |
| 46 | 0023597152 | ZIRLY LATIFAH | P | 20228762 |
| 47 | PUTRA FEBRIYANSYAH | L | 20228762 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas 3 A
Mamah Halimah,S.Pd Helita
Nip. 196703151990052001 Nip. 196705171989022001
Tidak ada komentar:
Posting Komentar