| NO | NISN | NAMA | KELAMIN | NPSN |
| 1 | 0010711681 | ACHMAD HUZAEM | L | 20228762 |
| 2 | 0010711683 | AHMAD FAJAR | L | 20228762 |
| 3 | ALINDA NUR SEKARSIH | P | 20228762 | |
| 4 | 0010711684 | ALMANDO. S | L | 20228762 |
| 5 | 0003616413 | AWAL RAMADHAN | L | 20228762 |
| 6 | 0003616416 | BAGOES. H SETIAWAN | L | 20228762 |
| 7 | 0003616417 | BAGOES HENDRI. S | L | 20228762 |
| 8 | BINTANG | L | 20228762 | |
| 9 | 0010711692 | CHUSNUL AULIA | P | 20228762 |
| 10 | 010711693 | DAHRUL.S | L | 20228762 |
| 11 | 0010711695 | DEDE AMELIA | P | 20228762 |
| 12 | 0003616426 | FAREL. R | L | 20228762 |
| 13 | FARHAN HIDAYAT | L | 20228762 | |
| 14 | 0010711702 | FEBRI DARMAWAN | L | 20228762 |
| 15 | FINA MARWAH | P | 20228762 | |
| 16 | 0010711704 | HANDI PRATONO | L | 20228762 |
| 17 | 0010711708 | KABILAL WAHID | L | 20228762 |
| 18 | 9994811481 | MUHAMAD ADAM | L | 20228762 |
| 19 | 0003616440 | MUHAMAD ANDRE. S | L | 20228762 |
| 20 | 0003616441 | MUHAMAD FIQRI. R | L | 20228762 |
| 21 | 0003616444 | MUTIA RAMADANI | P | 20228762 |
| 22 | 0010711718 | NURUL ANISA | P | 20228762 |
| 23 | 0003616452 | PUTRI SURYANTI | P | 20228762 |
| 24 | 0003616453 | RAHMAN NURHAKIM | L | 20228762 |
| 25 | 0010711723 | RAJA ALAMSYAH | L | 20228762 |
| 26 | 9994811490 | SEPTIANSYAH | L | 20228762 |
| 27 | 0010711731 | SHOHIBUL WAFAT | L | 20228762 |
| 28 | 0010711732 | SITI AULIA | P | 20228762 |
| 29 | 0010711733 | SURYANIH | P | 20228762 |
| 30 | 0010711736 | WULAN FEBRILIANI | P | 20228762 |
| 31 | YES KIYEL. F | L | 20228762 | |
| 32 | ALIF ZAKI. J | L | 20228762 | |
| 33 | ARIS. P | L | 20228762 | |
| 34 | DICKY JUNAEDI | L | 20228762 | |
| 35 | MUHAMAD NADI | L | 20228762 | |
| 36 | ADELIA | P | 20228762 | |
| 37 | ALWIN YUSUF ISTOYO | L | 20228762 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas 4 B
Mamah Halimah,S.Pd Daryanto,S.Pd.I
Nip. 1986703151990052001 Nip. 195810231982011003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar